Süper Lig’de bugün tek karşılaşma yapıldı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti.
Lider Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK’yı 1-0 mağlup etti ve haftayı 34 puanla ilk sırada kapattı.
Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayserispor’u 6-2 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları 5 puan geriden takibini sürdürdü.
Sonuçlar
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0
Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1
Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1
Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Göztepe: 2-4
Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0
Puan durumu
Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||||||||
1.GALATASARAY | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 34 | ||||||||
2.FENERBAHÇE | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 29 | ||||||||
3.REEDER SAMSUNSPOR | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 26 | ||||||||
4.İKAS EYÜPSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 | ||||||||
5.GÖZTEPE | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 21 | ||||||||
6.BEŞİKTAŞ | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 21 | ||||||||
7.NET GLOBAL SİVASSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 18 | ||||||||
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 | ||||||||
9.ÇAYKUR RİZESPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 16 | ||||||||
10.TRABZONSPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | ||||||||
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||||||||
12.KASIMPAŞA | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 | ||||||||
13.TÜMOSAN KONYASPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||||||||
14.ONVO ANTALYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 | ||||||||
15.BELLONA KAYSERİSPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 22 | -9 | 12 | ||||||||
16.CORENDON ALANYASPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||||||||
17.SİPAY BODRUM FK | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 | 11 | ||||||||
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 | ||||||||
19.ADANA DEMİRSPOR | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 30 | -21 | 2 |
14. hafta
29 Kasım Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)
1 Aralık Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçecek
GÜNDEM
06 Aralık 2024GÜNDEM
06 Aralık 2024GÜNDEM
06 Aralık 2024YAŞAM
06 Aralık 2024YAŞAM
06 Aralık 2024YAŞAM
06 Aralık 2024YAŞAM
06 Aralık 2024